Раскрытие информации
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответсвенностью "Жилкомсервис №1 Выборгского района" |
Сокращенное наименование | ООО "ЖКС№1" Выборгского района" |
Организационно-правовая форма | 1 23 00 |
ФИО руководителя | Мельник Андрей Петрович |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7802423282 |
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1089847063525 |
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | 24/9 |
Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Санкт-Петербург, пр-кт. Луначарского, 5 |
Почтовый адрес | г. Санкт-Петербург, пр-кт. Луначарского, 5 |
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Пн-Чт с 09:00 до 18:00, Пт. с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00 |
Сведения о работе диспетчерской службы: |
Адрес диспетчерской службы г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, 7, корп. 1 Контактные телефоны диспетчерской службы 627-17-44, 627-17-44 Режим работы диспетчерской службы Круглосуточно |
Контактные телефоны: | 8(812)5108676 |
Факс: | - |
Адрес электронной почты (при наличии): | gks1@gks1vyb.ru |
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии): | gks1vyb.ru |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации: | - |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации: | - |
Количество домов, находящихся в управлении , ед: | 367 |
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м: | 2340126.21 |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.: | 699 |
Штатная численность административного персонала, чел.: | 87 |
Штатная численность инженеров, чел.: | 80 |
Штатная численность рабочих, чел.: | 532 |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации.: | Некоммерческое партнерство предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" Свидетельство №0039 от 2009 года |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
---|---|---|---|
78-000013 | 03.04.2015 | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | Подробнее |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2022 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
0.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
0.00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0.00 |
Годовая бухгалтерская отчетность |
Не имеется